・ 無線綴じ冊子は、印刷物の製本方法の一つです。
・ 無線綴じとは、糸や針金を使わずに本を製本する方法です。
・ この製本方法では、印刷された紙の背表紙側の端にEVAベースの接着糊を塗布し、それを加熱して本のページを固定します。EVA接着糊は冷えると強固になるため、ページがしっかりと束ねられます。
・EVA無線綴じ冊子は、書籍・カタログ・企業の報告書など、様々な用途に適しています。耐久性と製本の美しさを兼ね備えているため、多くの印刷物に採用されています。
【縦】A4サイズ【見返し-なし】【無線綴じ】
サイズ
T297mm×Y210mm A4縦-無線綴じ冊子
データ入稿方法必須
表紙の用紙選択必須
表紙印刷-表1-表4の印刷色必須
表紙印刷-表2・表3の印刷色必須
表紙オプション-PP加工必須
頁数【本文】必須
本文の用紙選択必須
本文の刷り色必須
製本方法必須
長辺―無線綴じ製本
綴じ方向必須
穴あけ(パンチ)必須
納期タイプ | 受付から 3営業日2024/10/10~ | 受付から 5営業日2024/10/15~ | 受付から 7営業日2024/10/17~ |
---|---|---|---|
1 | 3,580円@3580 | 3,290円@3290 | 3,000円@3000 |
2 | 6,700円@3350 | 6,150円@3075 | 5,590円@2795 |
5 | 9,120円@1824 | 8,370円@1674 | 7,620円@1524 |
10 | 9,480円@948 | 8,700円@870 | 7,920円@792 |
20 | 10,200円@510 | 9,360円@468 | 8,520円@426 |
30 | 10,920円@364 | 10,020円@334 | 9,130円@304.33 |
40 | 11,640円@291 | 10,680円@267 | 9,730円@243.25 |
50 | 12,360円@247.2 | 11,350円@227 | 10,340円@206.8 |
60 | 13,080円@218 | 12,010円@200.17 | 10,940円@182.33 |
70 | 13,790円@197 | 12,660円@180.86 | 11,530円@164.71 |
80 | 14,520円@181.5 | 13,330円@166.63 | 12,140円@151.75 |
90 | 15,230円@169.22 | 13,990円@155.44 | 12,740円@141.56 |
100 | 15,840円@158.4 | 14,550円@145.5 | 13,250円@132.5 |
110 | 16,540円@150.36 | 15,190円@138.09 | 13,840円@125.82 |
120 | 17,260円@143.83 | 15,850円@132.08 | 14,440円@120.33 |
130 | 17,960円@138.15 | 16,500円@126.92 | 15,030円@115.62 |
140 | 18,670円@133.36 | 17,150円@122.5 | 15,630円@111.64 |
150 | 19,380円@129.2 | 17,800円@118.67 | 16,220円@108.13 |
160 | 20,080円@125.5 | 18,450円@115.31 | 16,810円@105.06 |
170 | 20,790円@122.29 | 19,100円@112.35 | 17,410円@102.41 |
180 | 21,500円@119.44 | 19,750円@109.72 | 18,000円@100 |
190 | 22,210円@116.89 | 20,400円@107.37 | 18,600円@97.89 |
200 | 22,670円@113.35 | 20,830円@104.15 | 18,990円@94.95 |
210 | 23,380円@111.33 | 21,480円@102.29 | 19,580円@93.24 |
220 | 24,070円@109.41 | 22,110円@100.5 | 20,160円@91.64 |
230 | 24,770円@107.7 | 22,760円@98.96 | 20,750円@90.22 |
240 | 25,460円@106.08 | 23,390円@97.46 | 21,330円@88.88 |
250 | 26,150円@104.6 | 24,030円@96.12 | 21,910円@87.64 |
260 | 26,850円@103.27 | 24,670円@94.88 | 22,500円@86.54 |
270 | 27,550円@102.04 | 25,310円@93.74 | 23,080円@85.48 |
280 | 28,250円@100.89 | 25,960円@92.71 | 23,670円@84.54 |
290 | 28,940円@99.79 | 26,590円@91.69 | 24,250円@83.62 |
300 | 29,280円@97.6 | 26,910円@89.7 | 24,540円@81.8 |
310 | 29,960円@96.65 | 27,530円@88.81 | 25,100円@80.97 |
320 | 30,650円@95.78 | 28,170円@88.03 | 25,680円@80.25 |
330 | 31,330円@94.94 | 28,790円@87.24 | 26,250円@79.55 |
340 | 32,010円@94.15 | 29,420円@86.53 | 26,820円@78.88 |
350 | 32,700円@93.43 | 30,050円@85.86 | 27,400円@78.29 |
360 | 33,380円@92.72 | 30,670円@85.19 | 27,970円@77.69 |
370 | 34,070円@92.08 | 31,310円@84.62 | 28,550円@77.16 |
380 | 34,750円@91.45 | 31,930円@84.03 | 29,120円@76.63 |
390 | 35,440円@90.87 | 32,570円@83.51 | 29,700円@76.15 |
400 | 35,630円@89.08 | 32,750円@81.88 | 29,870円@74.68 |
410 | 36,310円@88.56 | 33,380円@81.41 | 30,440円@74.24 |
420 | 36,980円@88.05 | 33,990円@80.93 | 31,000円@73.81 |
430 | 37,650円@87.56 | 34,600円@80.47 | 31,560円@73.4 |
440 | 38,320円@87.09 | 35,230円@80.07 | 32,130円@73.02 |
450 | 38,990円@86.64 | 35,840円@79.64 | 32,690円@72.64 |
460 | 39,670円@86.24 | 36,460円@79.26 | 33,260円@72.3 |
470 | 40,340円@85.83 | 37,080円@78.89 | 33,820円@71.96 |
480 | 41,010円@85.44 | 37,700円@78.54 | 34,390円@71.65 |
490 | 41,680円@85.06 | 38,310円@78.18 | 34,950円@71.33 |
500 | 41,760円@83.52 | 38,390円@76.78 | 35,020円@70.04 |
550 | |||
600 | |||
650 | |||
700 | |||
750 | |||
800 | |||
850 | |||
900 | |||
950 | |||
1000 |