

・ 無線綴じ冊子は、印刷物の製本方法の一つです。
・ 無線綴じとは、糸や針金を使わずに本を製本する方法です。
・ この製本方法では、印刷された紙の背表紙側の端にEVAベースの接着糊を塗布し、それを加熱して本のページを固定します。EVA接着糊は冷えると強固になるため、ページがしっかりと束ねられます。
・EVA無線綴じ冊子は、書籍・カタログ・企業の報告書など、様々な用途に適しています。耐久性と製本の美しさを兼ね備えているため、多くの印刷物に採用されています。
| 納期タイプ | 受付から 3営業日2026/07/02~ | 受付から 5営業日2026/07/06~ | 受付から 7営業日2026/07/09~ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,710円@3710 | 3,410円@3410 | 3,100円@3100 |
| 2 | 6,970円@3485 | 6,390円@3195 | 5,810円@2905 |
| 5 | 9,430円@1886 | 8,640円@1728 | 7,860円@1572 |
| 10 | 9,990円@999 | 9,160円@916 | 8,340円@834 |
| 20 | 10,600円@530 | 9,720円@486 | 8,840円@442 |
| 30 | 11,210円@373.67 | 10,280円@342.67 | 9,350円@311.67 |
| 40 | 11,830円@295.75 | 10,850円@271.25 | 9,870円@246.75 |
| 50 | 12,440円@248.8 | 11,410円@228.2 | 10,380円@207.6 |
| 60 | 13,050円@217.5 | 11,970円@199.5 | 10,890円@181.5 |
| 70 | 13,660円@195.14 | 12,530円@179 | 11,400円@162.86 |
| 80 | 14,260円@178.25 | 13,090円@163.63 | 11,910円@148.88 |
| 90 | 14,880円@165.33 | 13,660円@151.78 | 12,430円@138.11 |
| 100 | 12,970円@129.7 | 11,900円@119 | 10,840円@108.4 |
| 110 | 13,450円@122.27 | 12,340円@112.18 | 11,240円@102.18 |
| 120 | 13,930円@116.08 | 12,780円@106.5 | 11,640円@97 |
| 130 | 14,410円@110.85 | 13,230円@101.77 | 12,050円@92.69 |
| 140 | 14,890円@106.36 | 13,670円@97.64 | 12,440円@88.86 |
| 150 | 15,370円@102.47 | 14,110円@94.07 | 12,840円@85.6 |
| 160 | 15,840円@99 | 14,540円@90.88 | 13,240円@82.75 |
| 170 | 16,320円@96 | 14,980円@88.12 | 13,640円@80.24 |
| 180 | 16,810円@93.39 | 15,430円@85.72 | 14,050円@78.06 |
| 190 | 17,290円@91 | 15,870円@83.53 | 14,450円@76.05 |
| 200 | 17,520円@87.6 | 16,090円@80.45 | 14,650円@73.25 |
| 210 | 17,990円@85.67 | 16,510円@78.62 | 15,040円@71.62 |
| 220 | 18,460円@83.91 | 16,950円@77.05 | 15,440円@70.18 |
| 230 | 18,930円@82.3 | 17,380円@75.57 | 15,830円@68.83 |
| 240 | 19,390円@80.79 | 17,800円@74.17 | 16,220円@67.58 |
| 250 | 19,860円@79.44 | 18,230円@72.92 | 16,610円@66.44 |
| 260 | 20,320円@78.15 | 18,660円@71.77 | 16,990円@65.35 |
| 270 | 20,800円@77.04 | 19,100円@70.74 | 17,390円@64.41 |
| 280 | 21,260円@75.93 | 19,520円@69.71 | 17,780円@63.5 |
| 290 | 21,730円@74.93 | 19,950円@68.79 | 18,170円@62.66 |
| 300 | 26,630円@88.77 | 24,450円@81.5 | 22,260円@74.2 |
| 310 | 27,220円@87.81 | 24,980円@80.58 | 22,750円@73.39 |
| 320 | 27,790円@86.84 | 25,510円@79.72 | 23,230円@72.59 |
| 330 | 28,360円@85.94 | 26,040円@78.91 | 23,710円@71.85 |
| 340 | 28,940円@85.12 | 26,560円@78.12 | 24,190円@71.15 |
| 350 | 29,510円@84.31 | 27,090円@77.4 | 24,670円@70.49 |
| 360 | 30,090円@83.58 | 27,620円@76.72 | 25,160円@69.89 |
| 370 | 30,660円@82.86 | 28,150円@76.08 | 25,640円@69.3 |
| 380 | 31,240円@82.21 | 28,680円@75.47 | 26,120円@68.74 |
| 390 | 31,810円@81.56 | 29,200円@74.87 | 26,590円@68.18 |
| 400 | 31,910円@79.78 | 29,300円@73.25 | 26,680円@66.7 |
| 410 | 32,470円@79.2 | 29,810円@72.71 | 27,150円@66.22 |
| 420 | 33,040円@78.67 | 30,330円@72.21 | 27,620円@65.76 |
| 430 | 33,600円@78.14 | 30,840円@71.72 | 28,090円@65.33 |
| 440 | 34,160円@77.64 | 31,360円@71.27 | 28,560円@64.91 |
| 450 | 34,730円@77.18 | 31,880円@70.84 | 29,040円@64.53 |
| 460 | 35,290円@76.72 | 32,400円@70.43 | 29,510円@64.15 |
| 470 | 35,850円@76.28 | 32,910円@70.02 | 29,980円@63.79 |
| 480 | 36,410円@75.85 | 33,430円@69.65 | 30,450円@63.44 |
| 490 | 36,980円@75.47 | 33,950円@69.29 | 30,930円@63.12 |
| 500 | 36,940円@73.88 | 33,920円@67.84 | 30,900円@61.8 |
| 550 | |||
| 600 | |||
| 650 | |||
| 700 | |||
| 750 | |||
| 800 | |||
| 850 | |||
| 900 | |||
| 950 | |||
| 1000 |