・ 無線綴じ冊子は、印刷物の製本方法の一つです。
・ 無線綴じとは、糸や針金を使わずに本を製本する方法です。
・ この製本方法では、印刷された紙の背表紙側の端にEVAベースの接着糊を塗布し、それを加熱して本のページを固定します。EVA接着糊は冷えると強固になるため、ページがしっかりと束ねられます。
・EVA無線綴じ冊子は、書籍・カタログ・企業の報告書など、様々な用途に適しています。耐久性と製本の美しさを兼ね備えているため、多くの印刷物に採用されています。
【横】A5サイズ【見返し-なし】【無線綴じ】
サイズ
T148mm×Y210mm A5横-無線綴じ冊子
データ入稿方法必須
表紙の用紙選択必須
表紙印刷-表1-表4の印刷色必須
表紙印刷-表2・表3の印刷色必須
表紙オプション-PP加工必須
頁数【本文】必須
本文の用紙選択必須
本文の刷り色必須
製本方法必須
短編―無線綴じ製本
綴じ方向必須
穴あけ(パンチ)必須
納期タイプ | 受付から 3営業日2025/01/09~ | 受付から 5営業日2025/01/14~ | 受付から 7営業日2025/01/16~ |
---|---|---|---|
1 | 3,710円@3710 | 3,410円@3410 | 3,100円@3100 |
2 | 6,970円@3485 | 6,390円@3195 | 5,810円@2905 |
5 | 9,430円@1886 | 8,640円@1728 | 7,860円@1572 |
10 | 9,990円@999 | 9,160円@916 | 8,340円@834 |
20 | 10,600円@530 | 9,720円@486 | 8,840円@442 |
30 | 11,210円@373.67 | 10,280円@342.67 | 9,350円@311.67 |
40 | 11,830円@295.75 | 10,850円@271.25 | 9,870円@246.75 |
50 | 12,440円@248.8 | 11,410円@228.2 | 10,380円@207.6 |
60 | 13,050円@217.5 | 11,970円@199.5 | 10,890円@181.5 |
70 | 13,660円@195.14 | 12,530円@179 | 11,400円@162.86 |
80 | 14,260円@178.25 | 13,090円@163.63 | 11,910円@148.88 |
90 | 14,880円@165.33 | 13,660円@151.78 | 12,430円@138.11 |
100 | 15,370円@153.7 | 14,100円@141 | 12,840円@128.4 |
110 | 15,970円@145.18 | 14,650円@133.18 | 13,340円@121.27 |
120 | 16,570円@138.08 | 15,200円@126.67 | 13,840円@115.33 |
130 | 17,170円@132.08 | 15,760円@121.23 | 14,350円@110.38 |
140 | 17,770円@126.93 | 16,310円@116.5 | 14,840円@106 |
150 | 18,370円@122.47 | 16,860円@112.4 | 15,340円@102.27 |
160 | 18,960円@118.5 | 17,400円@108.75 | 15,840円@99 |
170 | 19,560円@115.06 | 17,950円@105.59 | 16,340円@96.12 |
180 | 20,170円@112.06 | 18,510円@102.83 | 16,850円@93.61 |
190 | 20,770円@109.32 | 19,060円@100.32 | 17,350円@91.32 |
200 | 21,120円@105.6 | 19,390円@96.95 | 17,650円@88.25 |
210 | 21,710円@103.38 | 19,920円@94.86 | 18,140円@86.38 |
220 | 22,300円@101.36 | 20,470円@93.05 | 18,640円@84.73 |
230 | 22,890円@99.52 | 21,010円@91.35 | 19,130円@83.17 |
240 | 23,470円@97.79 | 21,540円@89.75 | 19,620円@81.75 |
250 | 24,060円@96.24 | 22,080円@88.32 | 20,110円@80.44 |
260 | 24,640円@94.77 | 22,620円@87 | 20,590円@79.19 |
270 | 25,240円@93.48 | 23,170円@85.81 | 21,090円@78.11 |
280 | 25,820円@92.21 | 23,700円@84.64 | 21,580円@77.07 |
290 | 26,410円@91.07 | 24,240円@83.59 | 22,070円@76.1 |
300 | 26,630円@88.77 | 24,450円@81.5 | 22,260円@74.2 |
310 | 27,220円@87.81 | 24,980円@80.58 | 22,750円@73.39 |
320 | 27,790円@86.84 | 25,510円@79.72 | 23,230円@72.59 |
330 | 28,360円@85.94 | 26,040円@78.91 | 23,710円@71.85 |
340 | 28,940円@85.12 | 26,560円@78.12 | 24,190円@71.15 |
350 | 29,510円@84.31 | 27,090円@77.4 | 24,670円@70.49 |
360 | 30,090円@83.58 | 27,620円@76.72 | 25,160円@69.89 |
370 | 30,660円@82.86 | 28,150円@76.08 | 25,640円@69.3 |
380 | 31,240円@82.21 | 28,680円@75.47 | 26,120円@68.74 |
390 | 31,810円@81.56 | 29,200円@74.87 | 26,590円@68.18 |
400 | 31,910円@79.78 | 29,300円@73.25 | 26,680円@66.7 |
410 | 32,470円@79.2 | 29,810円@72.71 | 27,150円@66.22 |
420 | 33,040円@78.67 | 30,330円@72.21 | 27,620円@65.76 |
430 | 33,600円@78.14 | 30,840円@71.72 | 28,090円@65.33 |
440 | 34,160円@77.64 | 31,360円@71.27 | 28,560円@64.91 |
450 | 34,730円@77.18 | 31,880円@70.84 | 29,040円@64.53 |
460 | 35,290円@76.72 | 32,400円@70.43 | 29,510円@64.15 |
470 | 35,850円@76.28 | 32,910円@70.02 | 29,980円@63.79 |
480 | 36,410円@75.85 | 33,430円@69.65 | 30,450円@63.44 |
490 | 36,980円@75.47 | 33,950円@69.29 | 30,930円@63.12 |
500 | 36,940円@73.88 | 33,920円@67.84 | 30,900円@61.8 |
550 | |||
600 | |||
650 | |||
700 | |||
750 | |||
800 | |||
850 | |||
900 | |||
950 | |||
1000 |