・ 無線綴じ冊子は、印刷物の製本方法の一つです。
・ 無線綴じとは、糸や針金を使わずに本を製本する方法です。
・ この製本方法では、印刷された紙の背表紙側の端にEVAベースの接着糊を塗布し、それを加熱して本のページを固定します。EVA接着糊は冷えると強固になるため、ページがしっかりと束ねられます。
・EVA無線綴じ冊子は、書籍・カタログ・企業の報告書など、様々な用途に適しています。耐久性と製本の美しさを兼ね備えているため、多くの印刷物に採用されています。
【縦】B6サイズ【見返し-なし】【無線綴じ】
サイズ
T182mm×Y128mm B6縦-無線綴じ冊子
データ入稿方法必須
表紙の用紙選択必須
表紙印刷-表1-表4の印刷色必須
表紙印刷-表2・表3の印刷色必須
表紙オプション-PP加工必須
頁数【本文】必須
本文の用紙選択必須
本文の刷り色必須
製本方法必須
長辺―無線綴じ製本
綴じ方向必須
穴あけ(パンチ)必須
納期タイプ | 受付から 3営業日2025/01/09~ | 受付から 5営業日2025/01/14~ | 受付から 7営業日2025/01/16~ |
---|---|---|---|
1 | 4,170円@4170 | 3,830円@3830 | 3,500円@3500 |
2 | 7,780円@3890 | 7,140円@3570 | 6,500円@3250 |
5 | 10,600円@2120 | 9,730円@1946 | 8,850円@1770 |
10 | 11,040円@1104 | 10,130円@1013 | 9,230円@923 |
20 | 11,930円@596.5 | 10,950円@547.5 | 9,970円@498.5 |
30 | 12,820円@427.33 | 11,770円@392.33 | 10,720円@357.33 |
40 | 13,710円@342.75 | 12,590円@314.75 | 11,470円@286.75 |
50 | 14,590円@291.8 | 13,400円@268 | 12,210円@244.2 |
60 | 15,480円@258 | 14,220円@237 | 12,960円@216 |
70 | 16,370円@233.86 | 15,040円@214.86 | 13,710円@195.86 |
80 | 17,250円@215.63 | 15,840円@198 | 14,440円@180.5 |
90 | 18,130円@201.44 | 16,660円@185.11 | 15,190円@168.78 |
100 | 18,900円@189 | 17,370円@173.7 | 15,830円@158.3 |
110 | 19,780円@179.82 | 18,170円@165.18 | 16,570円@150.64 |
120 | 20,650円@172.08 | 18,980円@158.17 | 17,310円@144.25 |
130 | 21,530円@165.62 | 19,780円@152.15 | 18,040円@138.77 |
140 | 22,390円@159.93 | 20,580円@147 | 18,770円@134.07 |
150 | 23,270円@155.13 | 21,390円@142.6 | 19,510円@130.07 |
160 | 24,140円@150.88 | 22,190円@138.69 | 20,240円@126.5 |
170 | 25,020円@147.18 | 23,000円@135.29 | 20,980円@123.41 |
180 | 25,890円@143.83 | 23,800円@132.22 | 21,710円@120.61 |
190 | 26,770円@140.89 | 24,610円@129.53 | 22,450円@118.16 |
200 | 27,410円@137.05 | 25,200円@126 | 22,990円@114.95 |
210 | 28,260円@134.57 | 25,980円@123.71 | 23,700円@112.86 |
220 | 29,120円@132.36 | 26,770円@121.68 | 24,430円@111.05 |
230 | 29,990円@130.39 | 27,570円@119.87 | 25,160円@109.39 |
240 | 30,850円@128.54 | 28,370円@118.21 | 25,880円@107.83 |
250 | 31,710円@126.84 | 29,160円@116.64 | 26,610円@106.44 |
260 | 32,580円@125.31 | 29,950円@115.19 | 27,330円@105.12 |
270 | 33,440円@123.85 | 30,750円@113.89 | 28,060円@103.93 |
280 | 34,290円@122.46 | 31,530円@112.61 | 28,780円@102.79 |
290 | 35,160円@121.24 | 32,330円@111.48 | 29,500円@101.72 |
300 | 35,660円@118.87 | 32,790円@109.3 | 29,930円@99.77 |
310 | 36,510円@117.77 | 33,580円@108.32 | 30,650円@98.87 |
320 | 37,360円@116.75 | 34,360円@107.38 | 31,360円@98 |
330 | 38,210円@115.79 | 35,150円@106.52 | 32,080円@97.21 |
340 | 39,060円@114.88 | 35,920円@105.65 | 32,780円@96.41 |
350 | 39,910円@114.03 | 36,700円@104.86 | 33,500円@95.71 |
360 | 40,760円@113.22 | 37,490円@104.14 | 34,220円@95.06 |
370 | 41,610円@112.46 | 38,270円@103.43 | 34,930円@94.41 |
380 | 42,460円@111.74 | 39,050円@102.76 | 35,650円@93.82 |
390 | 43,310円@111.05 | 39,840円@102.15 | 36,370円@93.26 |
400 | 43,690円@109.23 | 40,180円@100.45 | 36,680円@91.7 |
410 | 44,510円@108.56 | 40,950円@99.88 | 37,380円@91.17 |
420 | 45,350円@107.98 | 41,720円@99.33 | 38,080円@90.67 |
430 | 46,190円@107.42 | 42,490円@98.81 | 38,790円@90.21 |
440 | 47,030円@106.89 | 43,260円@98.32 | 39,500円@89.77 |
450 | 47,870円@106.38 | 44,040円@97.87 | 40,200円@89.33 |
460 | 48,710円@105.89 | 44,810円@97.41 | 40,910円@88.93 |
470 | 49,550円@105.43 | 45,580円@96.98 | 41,620円@88.55 |
480 | 50,380円@104.96 | 46,350円@96.56 | 42,310円@88.15 |
490 | 51,220円@104.53 | 47,120円@96.16 | 43,020円@87.8 |
500 | 51,460円@102.92 | 47,340円@94.68 | 43,220円@86.44 |
550 | |||
600 | |||
650 | |||
700 | |||
750 | |||
800 | |||
850 | |||
900 | |||
950 | |||
1000 |