●A6【横】サイズ(●オフセット印刷)

-ご注文までの流れ-

  • ① データ入稿方法の蘭から、ご希望のデータ形式をお選び下さい。
  • ② 用紙、印刷色などの必要項目をお選びください。必要に応じて各種オプション加工もお選びください。
  • ③ オプション項目の下段に価格表が表示されます。金額をクリックするとカート画面に移動します。
  • ④ STEP4 入稿手続ページに備考欄がございますので、名入れ情報(社名・住所・連絡先・適格請求書登録ナンバーなど)、スタートナンバー(連番ありの場合)をご入力ください。
  • ⑤ ご注文完了後、マイページのメッセージ送受信機能でイメージ確認用のPDFを送信いたします。

●伝票-データ入稿方法必須
伝票PROコース-入稿プラン
データー入稿方法 ADOBE
そっくりプラン

●WEB入稿プラン
①お客様がAdobe社製のIllustratorやPhotoshop・InDesignで版下データを作成されるお客様にはWEB入稿プランがおすすめです。
・ご支給のデータを使用する分、価格を抑えて提供しております。

●セミ入稿プラン
②Microsoft社製のWord・Exceで版下を作成される場合にはセミWEB入稿プランがおすすめです。
・お客様でWord・Exceで作成いただいたデータを基に弊社で微調整し印刷データーを作成致します。
・校正が必要となりますので、少々納期を頂きます。

サイズ
縦105mm×横148mm 以内【A5横型】
A6-横-サイズ

・A6横サイズ以内(縦105mm×横148mm)以内
・変形サイズの場合は必ず下記の「変形サイズ選択」をお願い致します 。

【変形サイズをご選択いただきましたお客へ】
・変形サイズでアートボードの作成をお願い致します。

製本方法必須
単票-伝票-製本方法
製本方法

糊固め製本とは
・1冊100枚綴り
 表紙は上質90K 裏表紙は地券紙(グレーの厚手の用紙)
・製本方法は糊で接着致します(メモ用紙などによく使われています)
・マーブルテープで仕上げます

バラ仕上げとは
・糊づけせず、1枚ごとに分けて仕上げます

綴じ方向必須
単票-伝票-綴じ方向
綴じ方向

・ 左綴じ-左側を綴じます。
・ 天綴じ-天(上)側を綴じます。

用紙必須
単票-伝票-用紙

・上質55K(コピー用紙ぐらいの紙厚で一般的によく使わてるいる用紙です。)
・上質70K(コピー用紙より少し厚めで、冊子の用紙によく使われている用紙です。)
・上質90K(70Kよりさらに厚手になります。チケットなどよく使われている用紙です。)

刷り色必須
社印(ハンコ)必須
社印-共通
領収書-社印(ハンコ)見本
  1. 社印(ハンコ)を朱色で印刷します。
  2. ※2色印刷の2色目に、同じ色で印影も印刷する場合は選択不要です。
ナンバー印刷(連番印刷)必須
ナンバー-共通
領収書-社印(ハンコ)見本

・ 伝票にナンバー(連番)を印字するオプションです。
・ 各パーツに同一ナンバーを印字しますので、領収証等管理の必要な伝票などに便利です。
― なし・・・ナンバーが含まれていません。
― あり(1からスタート)・・・自動的に1から始まります。
― あり(番号指定。備考欄にスタートNoを入力ください)・・・備考欄に始まるナンバーを指定してください。
※その他ご要望がある場合はプロシリーズで注文いただくか、備考欄にお願いします。

パンチ穴必須
単票-伝票-パンチ
パンチ穴加工
パンチ穴加工-天パンチ
パンチ穴加工-天パンチ
パンチ穴加工-天パンチ

金額をクリックして注文画面にお進みください

商品価格をクリックすると注文画面へ進みます。

 下記の日程は発送予定日です。

納期タイプ 受付から 3営業日2024/11/27~ 受付から 5営業日2024/11/28~ 受付から 7営業日2024/11/30~ 受付から 10営業日2024/12/04~
5 10,710円@2142 8,600円8,178円@1635.6 7,900円6,352円@1270.4 7,200円5,088円@1017.6
10 12,330円@1233 9,900円9,416円@941.6 9,100円7,324円@732.4 8,290円5,869円@586.9
20 14,650円@732.5 11,790円11,217円@560.85 10,830円8,732円@436.6 9,880円7,018円@350.9
30 16,830円@561 13,550円12,895円@429.83 12,460円10,060円@335.33 11,370円8,097円@269.9
50   15,520円14,779円@295.58 14,290円11,572円@231.44 13,050円9,345円@186.9
60   16,800円16,001円@266.68 15,470円12,540円@209 14,140円10,144円@169.07
70   18,090円17,232円@246.17 16,660円13,516円@193.09 15,230円10,943円@156.33
80   19,370円18,454円@230.68 17,850円14,492円@181.15 16,320円11,742円@146.78
90   20,670円19,696円@218.84 19,040円15,470円@171.89 17,420円12,551円@139.46
100   21,950円20,918円@209.18 20,230円16,446円@164.46 18,510円13,350円@133.5
150     26,170円21,318円@142.12 23,960円17,345円@115.63
160     27,350円22,286円@139.29 25,050円18,144円@113.4
170     28,540円23,262円@136.84 26,140円18,943円@111.43
180     29,730円24,238円@134.66 27,230円19,742円@109.68
190     30,910円25,206円@132.66 28,320円20,541円@108.11
200     32,100円26,182円@130.91 29,410円21,340円@106.7
210     33,290円27,158円@129.32 30,500円22,139円@105.42
220     34,470円28,126円@127.85 31,590円22,938円@104.26
230     35,660円29,102円@126.53 32,680円23,737円@103.2
240     36,850円30,078円@125.33 33,770円24,536円@102.23
250     38,040円31,054円@124.22 34,860円25,335円@101.34
260     39,220円32,022円@123.16 35,950円26,134円@100.52
270     40,410円32,998円@122.21 37,040円26,933円@99.75
280     41,600円33,974円@121.34 38,130円27,732円@99.04
290     42,780円34,942円@120.49 39,220円28,531円@98.38
300     43,970円35,918円@119.73 40,310円29,330円@97.77
310     45,160円36,894円@119.01 41,400円30,129円@97.19
320     46,340円37,862円@118.32 42,490円30,928円@96.65
330     47,530円38,838円@117.69 43,580円31,727円@96.14
340     48,720円39,814円@117.1 44,670円32,526円@95.66
350     49,910円40,790円@116.54 45,760円33,325円@95.21
360     51,090円41,758円@115.99 46,850円34,124円@94.79
370     52,280円42,734円@115.5 47,940円34,923円@94.39
380     53,470円43,710円@115.03 49,030円35,722円@94.01
390     54,650円44,678円@114.56 50,120円36,521円@93.64
400     55,840円45,654円@114.14 51,210円37,320円@93.3
410     57,040円46,640円@113.76 52,310円38,129円@93
420     58,220円47,608円@113.35 53,400円38,928円@92.69
430     59,410円48,584円@112.99 54,490円39,727円@92.39
440     60,600円49,560円@112.64 55,580円40,526円@92.1
450     61,790円50,536円@112.3 56,670円41,325円@91.83
460     62,970円51,504円@111.97 57,760円42,124円@91.57
470     64,160円52,480円@111.66 58,850円42,923円@91.33
480     65,350円53,456円@111.37 59,940円43,722円@91.09
490     66,530円54,424円@111.07 61,030円44,521円@90.86
500     67,720円55,400円@110.8 62,120円45,320円@90.64

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ